您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
ERP運(yùn)維工程師 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 |
運(yùn)維工程師 | 廣東鑫森建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
ERP運(yùn)維工程師 | 上海同濟(jì)綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
工程部主管 | 嘉興中澤裝飾工程有限公司 | 嘉興 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
工程部經(jīng)理 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 1人 |
工程總監(jiān) | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 |
技術(shù)工程師 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
工程部經(jīng)理 | 安徽恒強(qiáng)門窗裝飾有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 成都市昊君裝飾工程有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻下料工程師 | 上海京藤建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
工程銷售(四川) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(海南) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 |
工程銷售(上海) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(北京) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 |
全景門生產(chǎn)工程師 | 中山市瑞高衛(wèi)浴科技有限公司 | 中山 | 7000-10000 | 1人 |
工程門窗全能制作師傅 | 恩卿門窗安裝服務(wù)部 | 嘉興 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
初級(jí)銷售工程師 | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
幕墻工程師 | 河北洪江建筑工程有限公司 | 邢臺(tái) | 8000-10000 | 3人 | |||
|
門窗銷售工程師 | 河北金藝軒門窗科技有限公司 | 石家莊 | 6000-12000 | 2人 |
工程門窗技術(shù)施工儲(chǔ)備 | 常州市惠明裝璜工程有限公司 | 常州 | 4000-6000 | 3人 |
工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 浙江 南京 青島 | 10000-15000 | 3人 |
門窗幕墻工程資料員 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 |
工程經(jīng)理 | 廣東宏邦金屬制造有限公司 | 中山 | 10000-12000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)工程師 | 上海聘力信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
工程會(huì)計(jì) | 北京西鋮浩珩科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
門窗工程設(shè)計(jì)師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗研發(fā)工程師 | 浙江墅標(biāo)智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-15000 | 3人 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 10000-20000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(偏工程) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
鋁合金門窗幕墻工程師 | 浙江大佳建設(shè)有限公司 | 臺(tái)州 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|