您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗圖紙審核員 | 青島鑫成源消防器材有限公司(耐火門窗 | 青島 | 4000-8000 | 2人 |
鋁合金門窗打膠 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)工程師 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
門窗設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 1人 |
外貿(mào)門窗銷售 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 若干人 |
門窗外貿(mào)報(bào)價(jià)專員 | 華世達(dá)自動(dòng)化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
門窗生產(chǎn)工 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 10人 |
門窗方案設(shè)計(jì) | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 3人 |
門窗技術(shù)經(jīng)理 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
門窗安裝工 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 3000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)部門主管 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 |
門窗工藝員 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 4人 | |||
|
門窗工藝員 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 4人 |
門窗拆圖員 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 2人 |
門窗銷售助理 | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗熟手工(CNC) | 廣州市榮塘鋁門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 10人 |
鋁合金門窗組裝工人 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干人 |
門窗制造普工 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 10人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
門窗繪圖員 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 2人 |
門窗制作工 | 江西少豐建設(shè)工程有限公司 | 上饒 | 5000-8000 | 60人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 江西少豐建設(shè)工程有限公司 | 上饒 | 10000-15000 | 3人 |
幕墻門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 江西少豐建設(shè)工程有限公司 | 江西 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻、門窗設(shè)計(jì)師 | 江西少豐建設(shè)工程有限公司 | 上饒 | 15000-20000 | 2人 |
門窗安裝隊(duì) | 江西少豐建設(shè)工程有限公司 | 上饒 | 面議 | 5人 | |||
|
工程門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 江西少豐建設(shè)工程有限公司 | 上饒 | 7000-10000 | 2人 |
門窗拆圖員 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 中山 | 8000-15000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|