您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗收發(fā)貨 | 四川洪亮玻璃門窗有限公司 | 成都 | 面議 | 2人 | |||
|
家裝門窗物流發(fā)貨 | 長沙德福鋁業(yè)有限公司 | 長沙 | 4000-5000 | 2人 |
門窗跟單發(fā)貨 | 佛山市南海錦峰門窗裝飾有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
門窗制作團隊、發(fā)貨員 | 安徽嘉偉新材料科技有限責(zé)任公司 | 合肥 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻收發(fā)貨 | 四川沐宇清風(fēng)裝飾工程有限公司 | 成都 | 3000-4000 | 2人 |
門窗跟單發(fā)貨 | 蘇州幕品系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
門窗倉庫發(fā)貨員 | 北京柯盾智能科技有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋁木門窗組裝工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
系統(tǒng)門窗操作熟練工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
中式門窗制作安裝 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗下單員 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 |
中式門窗制作熟練工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 4人 |
鋁木門窗五金安裝工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗下料 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
鋁木復(fù)合門窗成品裝配 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗工程預(yù)算報價 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗安裝隊 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗導(dǎo)購 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 3人 | |||
|
系統(tǒng)門窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 山東大道裝飾科技有限公司 | 濟南 | 面議 | 2人 |
門窗CAD畫圖員 | 江蘇華康達建筑裝飾工程有限公司 | 淮安 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗熟練工 | 江蘇華康達建筑裝飾工程有限公司 | 淮安 | 5000-10000 | 3人 |
門窗設(shè)計師 | 江蘇華康達建筑裝飾工程有限公司 | 上海 江蘇 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗、幕墻預(yù)算 | 江蘇華康達建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 | |||
|
家裝門窗銷售 | 江蘇華康達建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
門窗外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 江蘇華康達建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 2人 |
幕墻門窗預(yù)算員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|