您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗設計專員 | 海南聯深實業有限公司 | 澄邁 | 4000-8000 | 2人 |
門窗設計專員 | 廣東意博門窗實業有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設計專員 | 深圳中聯航空鋁窗有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計人員 | 陜西凝振建設有限公司 | 昆明 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗深化設計師 | 湖北尊海建設有限公司 | 南寧 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 泰州 | 6000-10000 | 3人 |
門窗設計師助理 | 寧波維卡新材料有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 安徽派克森門窗有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 |
門窗幕墻設計師 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗設計 | 廊坊恒品幕墻設計有限公司 | 廊坊 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 貴州開米得鋁材有限公司 | 安順 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗慕墻鋼結構設計 | 東莞市龍鑫五金有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗,慕墻設計 | 東莞市龍鑫五金有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗設計工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
系統幕墻門窗設計員 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
專業門窗設計師 | 山西欣領軒門窗有限公司 | 太原 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 上海昊悉建設發展有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 2人 |
門窗設計師 | 杭州固宅門窗安裝服務部 | 杭州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗設計下單和管理 | 東陽市偉豪鋁業門窗有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計 | 武漢維馳門窗科技有限公司 | 武漢 | 3500-5000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 江西尚乘節能門窗幕墻有限公司 | 南昌 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計學徒 | 北京固泰幕墻門窗裝飾公司 | 北京 | 面議 | 6人 | |||
|
家裝門窗設計師 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 沈陽捷瑞斯門窗 | 沈陽 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 深圳市瑞圖裝飾設計咨詢有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|