您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗技術員,中工和普 | 紹興喬智門窗科技有限公司 | 紹興 | 3000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗大中工/技術工 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 4000-6000 | 若干人 |
門窗技術員 | 安徽恒強門窗裝飾有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗技術員 | 安徽恒強門窗裝飾有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗技術主管 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗生產技術 | 江蘇岸江節能幕墻門窗科技有限公司 | 淮安 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 |
門窗生產技術 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
門窗技術經理 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
幕墻/門窗 技術總工 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 |
門窗制作中工 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
門窗技術 | 浙江恒旺幕墻裝飾工程有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 1人 |
鋁合金門窗技術員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設計技術 | 北京京能建設集團有限公司門窗廠 | 保定 | 8000-10000 | 2人 |
門窗加工,中工 | 九賀門窗(北京)有限公司 | 天津 | 5000-7000 | 6人 | |||
|
門窗幕墻技術和預算 | 湖南全瑞建筑工程有限公司 | 湖南 江西 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術下單 | 泉州市眾友邦幕墻裝飾工程有限公司 | 廈門 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 河北尚宅建筑工程有限公司 | 石家莊 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 北京逸天泰德新型建材有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
技術員(工程門窗) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江華幕建設有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
門窗制作中工 | 江蘇東帝尼門窗科技有限公司 | 鹽城 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技術 | 蘇州喜多閣系統門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻+門窗技術員 | 恒通建材有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
門窗技術員 | 廣東省盛鑫宏建設工程有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 南京 | 10000-15000 | 5人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 深圳市港陸裝飾材料有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗(南通)生產技術 | 上海精多金屬門業有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|