您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗保管/統(tǒng)計員 | 河南中州安耐門窗系統(tǒng)有限公司 | 鶴壁 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
門窗統(tǒng)計員 | 湖南湘然門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 |
門窗制圖及統(tǒng)計 | 杭州國泰門窗工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干人 |
門窗統(tǒng)計員等 | 威海藍島門窗有限公司 | 威海 | 4000-5000 | 5人 |
門窗工藝下單統(tǒng)計 | 貴州浩漫建筑裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 6000-7000 | 1人 |
門窗加工制作熟練工中 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗生產(chǎn)大工 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 3人 |
門窗安裝班組 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗生產(chǎn)技術(shù) | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 2人 |
門窗售后經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻項目儲備干部 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 3000-8000 | 2人 |
門窗設(shè)計畫圖 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗項目執(zhí)行經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-15000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)班組長 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 |
門窗項目經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 2人 |
門窗生產(chǎn)技工 | 上海集韌復(fù)合材料有限公司 | 鹽城 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗車間主任 | 上海集韌復(fù)合材料有限公司 | 鹽城 | 15000-20000 | 2人 |
門窗系統(tǒng)設(shè)計師 | 上海集韌復(fù)合材料有限公司 | 上海 鹽城 | 10000-15000 | 3人 |
幕墻門窗建筑銷售 | 恒興(天津)建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 若干人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)研發(fā) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗預(yù)算員 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 4000-7000 | 1人 |
門窗技工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 浙江 | 5000-8000 | 3人 |
家裝門窗設(shè)計師 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗項目經(jīng)理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 | 8000-12000 | 2人 |
門窗設(shè)計 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 7000-20000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)決算主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 8000-15000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗品質(zhì)主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-12000 | 1人 |
門窗研發(fā)項目組長 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 湖州 | 10000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|