您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗幕墻技術員 | 湖州旭輝幕墻裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-15000 | 若干人 | |||
|
辦公室技術員 | 鈺曾門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗設計技術員 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 邢臺 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 廣東省盛鑫宏建設工程有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 北京貝塔門窗有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
工藝技術員 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1人 |
門窗技術員 | 河北尚宅建筑工程有限公司 | 石家莊 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 安徽金百大建筑工程有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
技術員 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 北京 廊坊 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 上海槐高建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 合肥居樂工貿有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術員 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
技術員 | 廊坊市萬麗裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 3人 |
工藝技術員 | 廣東三力建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 3人 |
門窗技術員 | 北京日佳柏萊窗業有限公司 | 北京 濟南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻技術員 | 南京漢優節能科技有限公司 | 合肥 貴陽 桂林 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
幕墻施工技術員 | 上海韜世特種門窗有限公司 | 上海 | 5000-12000 | 5人 | |||
|
推拉門組裝生產技術員 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 鶴壁 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 山東龍泰鋁業有限公司 | 泰安 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
制圖技術員 | 浙江博奧鋁業有限公司 | 湖州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
不銹鋼制品技術員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 佛山 東莞 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 博威系統門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 深圳市匯和裝飾設計有限公司 | 廣東 | 面議 | 3人 |
幕墻下料技術員 | 山東天幕建工集團有限公司 | 濟南 煙臺 濟寧 | 7000-10000 | 2人 |
技術員 | 寧波科翔新材料有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 10人 | |||
|
CAD技術員 | 河南中昌鋁制品制造有限公司 | 新鄉 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
門窗技術員(偏工程) | 北京日佳柏萊窗業有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻技術員 | 柯昇建筑工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 北京逸天泰德新型建材有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗技術員 | 浙江創盛裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|