您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程預(yù)算 | 河南聚華建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 6000-11000 | 4 人 |
成本預(yù)算、結(jié)算師 | 長沙長螺節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 6000-9000 | 2 人 |
預(yù)算員 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 4500-6000 | 2 人 |
技術(shù)員 | 江西西飛裝飾工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 4 人 | |||
|
成本核算 | 河南筑友智造裝飾產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 開封 | 5000-10000 | 3 人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 常州蘇南建筑裝璜工程有限公司 | 常州 | 面議 | 5 人 | |||
|
設(shè)計預(yù)算 | 紹興中恒幕墻有限公司 | 紹興 | 面議 | 2 人 | |||
|
造價工程師 | 上海協(xié)宏玻璃幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
預(yù)算員 | 安徽三樂上海分公司 | 上海 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
家裝工程預(yù)算員 | 天津海格麗特裝飾工程股份有限公司 | 天津 | 4000-7500 | 2 人 |
幕墻預(yù)結(jié)算員 | 中楚創(chuàng)建(杭州)裝飾有限公司 | 杭州 | 6000-15000 | 若干 人 |
幕墻項(xiàng)目商務(wù).經(jīng)營 | 上海窗倫建筑節(jié)能門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 若干 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 四川華廈建輝門窗幕墻裝飾有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 6 人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江萊成裝飾股份有限公司 | 嘉興 | 6000-15000 | 若干 人 | |||
|
預(yù)算員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 3 人 | |||
|
部門經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 合肥 | 5000-20000 | 10 人 |
工程預(yù)決算 | 深圳市萬德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無錫 | 8000-15000 | 5 人 |
預(yù)算員 | 溫州市亞飛鋁窗有限公司上海鑫鷺幕墻裝 | 上海 | 面議 | 2 人 |
門窗幕墻現(xiàn)場技術(shù)管理 | 青島盛富歐商貿(mào)有限公司富歐門窗幕墻 | 無錫 青島 合肥 | 5000-6000 | 若干 人 |
造價員(二裝行業(yè)) | 成都斧正方舟建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 成都 | 6000-8000 | 2 人 |
門窗幕墻招投標(biāo) | 安徽金凱一建設(shè)工程有限公司 | 合肥 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
門窗設(shè)計師和預(yù)算 | 蘇州辰鵬門窗科技有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻-預(yù)算員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2 人 |
預(yù)算員 | 河北德昌建筑工程有限公司 | 威海 | 3000-4000 | 1 人 |
幕墻門窗預(yù)算員 | 福建星軒建筑科技有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 1 人 |
預(yù)算員 | 北京新建通達(dá)幕墻工程有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 4 人 |
預(yù)結(jié)算經(jīng)理 | 蘇州奧福歐門窗工程有限公司 | 南京 合肥 | 8000-10000 | 2 人 |
幕墻預(yù)結(jié)算 | 杭州雄登裝飾工程有限公司 | 杭州 | 8000-12000 | 1 人 |
門窗預(yù)算師、設(shè)計師 | 東莞煒桐門窗裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2 人 |
幕墻成本預(yù)算員 | 上海維澤門窗裝飾裝修有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|