您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
幕墻窗研發(fā)設(shè)計工程師 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計與研發(fā)工程師 | 陜西東偉實業(yè)有限公司 | 西安 漢中 | 面議 | 4人 | |||
|
研發(fā)工程師/門窗設(shè)計 | 浙江洛卡博智能科技有限公司 | 寧波 | 面議 | 3人 |
研發(fā)工程師/門窗設(shè)計 | 浙江洛卡博智能科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 5人 |
鋁家居研發(fā)設(shè)計工程師 | 湖北亨威鋁業(yè)有限公司 | 武漢 | 10000-15000 | 1人 |
門窗研發(fā)設(shè)計工程師 | 預(yù)典門窗研發(fā)設(shè)計工作室 | 佛山 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗研發(fā)設(shè)計師 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 10000-20000 | 3人 |
兼職工程設(shè)計業(yè)務(wù)員 | 惠州市瑞賢建筑裝飾工程有限公司 | 上海 天津 廣東 浙江 安徽 廣西 香港 澳門 國外 | 5000-20000 | 20人 | |||
|
全職工程設(shè)計業(yè)務(wù)員 | 惠州市瑞賢建筑裝飾工程有限公司 | 上海 廣州 深圳 惠州 | 4000-20000 | 3人 |
門窗設(shè)計工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
門窗研發(fā)工程師 | 廣州詩尼曼 | 廣州 | 面議 | 3人 |
系統(tǒng)門窗研發(fā)工程師 | 浙江墅標(biāo)智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-15000 | 3人 |
門窗工程設(shè)計師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 1人 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計工程師 | 上海聘力信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 |
門窗系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 浙江中財型材有限責(zé)任公司 | 杭州 | 8000-12000 | 2人 |
門窗設(shè)計工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗研發(fā)設(shè)計師 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
門窗研發(fā)工程師 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 20000-25000 | 1人 |
研發(fā)設(shè)計主管 | 尊云(無錫)新型建材有限公司 | 江蘇 | 25000以上 | 1人 |
研發(fā)工程師 | 帷森(廈門)建材工業(yè)有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 2人 |
門窗研發(fā)設(shè)計師 | 美圖(福建)鋁業(yè)有限公司 | 泉州 | 面議 | 2人 |
研發(fā)工程師 | 森鷹窗業(yè)南京有限公司 | 南京 | 10000-15000 | 2人 |
工程移門技術(shù)設(shè)計 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計工程師 | 華世達(dá)自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
研發(fā)設(shè)計(貝克洛) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣州 | 7000-15000 | 3人 |
幕墻工程師、設(shè)計師 | 杭州柯洛建材科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 |
門窗幕墻研發(fā)工程師 | 華世達(dá)自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 面議 | 5人 |
幕墻設(shè)計工程師 | 鼎乙建設(shè)(上海)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 2人 |
研發(fā)設(shè)計(廣州) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 |
方案設(shè)計工程師 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 7000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|