您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
成本部(深圳)負責(zé)人 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 深圳 | 5000-20000 | 1人 |
成本管理部負責(zé)人 | 重慶航星實業(yè)有限公司 | 重慶 | 10000-25000 | 1人 |
成本管理負責(zé)人 | 晶瓷玻璃科技(上海)有限公司 | 蘇州 | 25000以上 | 1人 |
成本控制工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-12000 | 1人 |
成本控制 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 1人 |
家裝負責(zé)人 | 蘇州星特堡實業(yè)有限公司 | 蘇州 | 7000-15000 | 1人 | |||
|
投標(biāo)負責(zé)人 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 1人 |
幕墻門窗成本技術(shù)員 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻成本主管 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 |
運營負責(zé)人 | 天津美語金屬門窗制造有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
安全負責(zé)人 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
成本控制助理經(jīng)理 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 |
成本控制員 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 |
成本經(jīng)理 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 |
系統(tǒng)窗設(shè)計拆單負責(zé)人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 8000-20000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)負責(zé)人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
大區(qū)銷售負責(zé)人 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 3人 |
門窗幕墻部門負責(zé)人 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 上海 池州 | 10000-20000 | 1人 |
招投標(biāo)成本預(yù)決算 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 1人 |
門窗研發(fā)負責(zé)人 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 7000-12000 | 1人 |
銷售部負責(zé)人 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 7000-15000 | 1人 |
項目負責(zé)人(廣西) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣西 | 7000-9000 | 1人 |
項目負責(zé)人 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 江西 | 8000-10000 | 2人 |
項目負責(zé)人 | 河南榮享集團公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
項目負責(zé)人 | 上海錦澄實業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 8人 | |||
|
成本預(yù)結(jié)算管理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 7000-12000 | 1人 |
幕墻項目技術(shù)負責(zé)人 | 江蘇凱金建設(shè)有限公司 | 江蘇 | 10000-15000 | 2人 |
門窗投標(biāo)成本技術(shù)人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-20000 | 3人 |
成本經(jīng)理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 20000-25000 | 1人 |
成本核算 | 北京金諾迪邁幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|