您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
財(cái)務(wù)成本主管 | 河北紅陽潤達(dá)窗業(yè)有限公司 | 保定 | 6000-8000 | 10人 |
成本主管 | 深圳市湘鴻建筑裝飾有限公司 | 長沙 | 8000-10000 | 1人 |
門窗成本預(yù)算經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 15000-20000 | 2人 |
門窗幕墻成本經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 1人 |
成本經(jīng)理 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 |
門窗投標(biāo)成本技術(shù)人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-20000 | 3人 |
招投標(biāo)成本預(yù)決算 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 1人 |
成本會(huì)計(jì)主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 |
成本經(jīng)理 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)主管 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻成本主管 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 |
成本預(yù)算商務(wù)投標(biāo)專員 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 6000-10000 | 2人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 5000-10000 | 2人 |
幕墻財(cái)務(wù) | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
財(cái)務(wù)專員 | 上海昕海建材有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 眉山云路科技有限公司 | 眉山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 福建 | 5000-8000 | 1人 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 1人 |
財(cái)務(wù)管理 | 浙江興泓達(dá)裝飾有限公司 | 臺(tái)州 | 面議 | 1人 | |||
|
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 廣東中幕建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理/總監(jiān) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
工廠財(cái)務(wù) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
成本管控 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 2人 |
成本專員 | 溫州嘉舜幕墻有限公司 | 溫州 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
成本會(huì)計(jì) | 濟(jì)南陽光幕墻裝飾有限公司 | 濟(jì)南 | 5000-6500 | 1人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 | 6500-12000 | 1人 |
財(cái)務(wù) | 蘇州市巨蟹幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|