您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
CNC編程師 | Sunrise Alumi | 惠州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
幕墻技術(shù) | 河南振拓銘源信息技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
技術(shù)員 | 河北名發(fā)幕墻工程有限公司 | 邯鄲 | 4000-8000 | 2 人 |
幕墻下料員 | 上海恒蚨建筑科技有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 3 人 |
門窗技術(shù)開單下單 | 浙江久勝成鋁業(yè)有限公司 | 臺州 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗設(shè)計制圖、下單 | 杭州冠億門窗工程有限公司 | 杭州 | 3000-8000 | 3 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 江蘇中南建設(shè)裝飾有限公司 | 南通 | 7000-10000 | 4 人 | |||
|
助理門窗幕墻設(shè)計師 | 唐山德盛城科技有限公司 | 唐山 | 3000-10000 | 3 人 | |||
|
主管 | 重慶中城幕墻有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 5 人 | |||
|
資料員,門窗技術(shù)員 | 重慶佳堃門窗有限公司 | 重慶 | 3000-6000 | 若干 人 | |||
|
鋁合金斷橋中工 | 江西峰匯裝飾工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
設(shè)計人員,技術(shù)人員 | 杭州三固鋁塑門窗設(shè)備有限公司 | 杭州 | 3000-10000 | 若干 人 | |||
|
下單 | 福建華鴻幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-12000 | 2 人 |
門窗設(shè)計師 | 佛山市匠楹裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 8 人 | |||
|
門窗設(shè)計師,技術(shù)員 | 什邡市納尼亞門窗有限公司 | 德陽 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 廣州朗柏門窗幕墻科技有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
實習(xí)生(幕墻門窗) | 浙江奇陽幕墻裝飾工程有限公司 | 浙江 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 北京逸天泰德新型建材有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 禧潤門窗 | 太原 | 3000-8000 | 2 人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)員 | 浙江野風(fēng)幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 5 人 | |||
|
園林施工員 | 佛山市名優(yōu)景觀工程有限公司 | 煙臺 | 5000-6000 | 4 人 |
系統(tǒng)門窗研發(fā)總工 | 諾迪斯建筑系統(tǒng)(上海)有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 3 人 | |||
|
鋁木門窗組裝工人 設(shè)計 銷售 | 韓進門窗有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 10 人 | |||
|
技術(shù)支持工程師 | 諾托弗朗克建筑五金(北京)有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1 人 |
技術(shù)下單員 | 浙江圖盾門業(yè)有限公司 | 嘉興 | 8000-20000 | 2 人 | |||
|
技術(shù)員 | 河北廣藝裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 6000-8000 | 若干 人 | |||
|
幕墻及門窗技術(shù)員 | 浙江奇陽幕墻裝飾工程有限公司 | 浙江 | 8000-15000 | 若干 人 | |||
|
門窗設(shè)計下單 | 安徽明坤鋁業(yè) | 銅陵 | 5000-15000 | 2 人 | |||
|
設(shè)計人員 | 天津市豐立銀錨幕墻工程有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 杭州岳森建設(shè)有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
技術(shù)員實習(xí)生 | 廣東匯英實業(yè)有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 2 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|