簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
黃志明 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 惠州 | 廣東深圳 | 2020-5-15 |
黃君平 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 湖南 | 廣東廣州 | 2020-5-15 |
呂鵬飛 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2020-5-13 |
譚永發 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東廣州 | 2020-5-13 |
李映杰 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 深圳 | 廣東深圳 | 2020-5-13 |
鐘建華 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 湖北武漢 | 2020-5-13 |
曾華 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣州 | 廣東廣州 | 2020-5-13 |
程深 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2020-5-13 |
劉劍隆 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 肇慶 | 廣東肇慶 | 2020-5-12 |
雷大枝 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東佛山 | 2020-5-12 |
王海軍 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江溫州 | 2020-5-12 |
小城 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 福建寧德 | 2020-5-12 |
張儒岸 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 焊工 | 深圳 中山 珠海 | 廣東中山 | 2020-5-12 |
鄧文杰 | 3年 | 男 | 技術員/工藝員/下單 生產/下料/制作技術工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2020-5-12 |
潘生 | 9年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 廣州 清遠 佛山 | 廣東廣州 | 2020-5-10 |
熊良 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 河源 | 廣東河源 | 2020-5-10 |
華炳龍 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣州 深圳 東莞 | 廣東東莞 | 2020-5-10 |
包有東 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 生產/下料/制作技術工人 | 廣州 拉薩 | 甘肅白銀 | 2020-5-10 |
楊正玖 | 9年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 廣州 | 廣東深圳 | 2020-5-8 |
禤遠 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東廣州 | 2020-5-8 |
梁力 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2020-5-8 |
韋正應 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 佛山 | 廣東佛山 | 2020-5-8 |
徐紅 | 6年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南岳陽 | 2020-5-8 |
胡金盛 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 廣東 | 廣東深圳 | 2020-5-8 |
肖建武 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 全國不限 | 湖南株洲 | 2020-5-8 |
許東生
![]() |
4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 江西贛州 | 2020-5-8 |
張錦 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 浙江溫州 | 2020-5-7 |
張先生 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 河南南陽 | 2020-5-7 |
袁建軍 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北荊州 | 2020-5-7 |
彭杰 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 湖北荊門 | 2020-5-7 |