簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
趙鵬 | 8年 | 男 | 倉管員/統計員 | 鄭州 許昌 漯河 | 河南漯河 | 2023-5-24 |
牛哲 | 10年以上 | 男 | 采購員/經理 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-5-3 |
單敏 | 1年 | 女 | 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-4-20 |
劉永鑫 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 倉管員/統計員 司機 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-3-22 |
蔣麗男 | 10年 | 女 | 文員/客服/前臺 財務/會計/出納 倉管員/ | 鄭州 | 河南鄭州 | 2022-10-21 |
謝紅橋 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 普工/ | 全國不限 | 江西萍鄉 | 2022-5-20 |
張瑞芹 | 8年 | 女 | 倉管員/統計員 物流經理 | 河南 | 河南鄭州 | 2022-4-13 |
邢曉芳 | 5年 | 女 | 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2022-3-31 |
蔣自明 | 10年 | 男 | 材料員 倉管員/統計員 | 全國不限 | 河南商丘 | 2022-2-27 |
宋偉娜 | 5年 | 女 | 采購員/經理 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2022-1-22 |
陳永平 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統計員 | 河南 | 河南開封 | 2021-12-12 |
宋曉亮 | 5年 | 男 | 倉管員/統計員 | 鄭州 | 山西晉城 | 2021-12-7 |
白獻忠 | 9年 | 男 | 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-12-3 |
劉曉川 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統計員 | 河南 | 重慶 | 2021-9-29 |
賴芳芳 | 10年以上 | 女 | 銷售經理/銷售員/業務員 倉管員/統計員 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江寧波 | 2021-9-13 |
張龍 | 5年 | 男 | 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-9-9 |
軒秋坡 | 10年 | 男 | 倉管員/統計員 | 河南 | 河南鄭州 | 2021-7-19 |
宗孝 | 1年 | 男 | 倉管員/統計員 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江溫州 | 2021-6-2 |
白先生 | 1年 | 男 | 倉管員/統計員 司機 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-4-11 |
王玉慶 | 7年 | 男 | 倉管員/統計員 保安/保潔/廚師 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-4-7 |
袁慧彬 | 6年 | 男 | 材料員 采購員/經理 倉管員/統計員 物流經 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-4-6 |
王鵬展 | 1年 | 男 | 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-3-11 |
劉陽
![]() |
1年 | 女 | 資料員 店長/店員 文員/客服/前臺 倉管員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-3-9 |
黃慶震 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統計員 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東濟南 | 2021-2-12 |
范麗霞 | 10年以上 | 女 | 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-1-16 |
楊建設 | 2年 | 男 | 倉管員/統計員 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2021-1-14 |
張海陽 | 5年 | 女 | 行政管理/辦公室主任 文員/客服/前臺 財務 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東聊城 | 2021-1-10 |
喬小過 | 10年 | 男 | 倉管員/統計員 | 鄭州 焦作 開封 | 河南焦作 | 2020-12-30 |
何斌 | 6年 | 男 | 倉管員/統計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-11-22 |
趙軍安 | 1年 | 男 | 倉管員/統計員 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南常德 | 2020-10-24 |