簡(jiǎn)歷搜索
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
- 門(mén)窗設(shè)計(jì)師
- 幕墻設(shè)計(jì)師
- 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師
- 鋁模/鋁板設(shè)計(jì)/展開(kāi)
- 技術(shù)主管/總工
- 技術(shù)員/工藝員/下單
- 繪圖/拆圖/詳圖/深化
- 預(yù)結(jié)算/造價(jià)/招投標(biāo)
- 測(cè)量師/放線員
- 一二級(jí)建造師
- 建筑工程師
- 結(jié)構(gòu)工程師
- 裝修/裝飾設(shè)計(jì)師
- 效果圖/平面設(shè)計(jì)
- 水電暖工程師
- 設(shè)備維護(hù)/電工
- 土建工程師
- 機(jī)械工程師
- 計(jì)劃師/計(jì)劃員
- 兼職設(shè)計(jì)師
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
李?lèi)?ài)萍 | 10年 | 女 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 西安 | 陜西西安 | 2018-6-4 |
張志平
![]() |
10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 福州 廈門(mén) | 福建廈門(mén) | 2018-6-4 |
蘭忠 | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 沈陽(yáng) | 遼寧沈陽(yáng) | 2018-5-24 |
李齊明 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 | 全國(guó)不限 | 廣東深圳 | 2018-5-24 |
陳宇 | 1年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 技術(shù)主 | 全國(guó)不限 | 上海 | 2018-5-24 |
楊聲遠(yuǎn) | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 一二 | 全國(guó)不限 | 遼寧營(yíng)口 | 2018-5-24 |
劉晉利 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/下單 車(chē)間主 | 棗莊 | 山東棗莊 | 2018-5-24 |
李海洋 | 3年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/下單 項(xiàng)目經(jīng) | 沈陽(yáng) 大連 長(zhǎng)春 哈爾濱 | 遼寧沈陽(yáng) | 2018-5-24 |
董曉安 | 1年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 項(xiàng)目經(jīng)理 | 漢中 | 陜西漢中 | 2018-5-24 |
程林 | 8年 | 男 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 合肥 | 安徽合肥 | 2018-5-24 |
曾光尚 | 5年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場(chǎng)施工管 | 廣西 | 廣西南寧 | 2018-5-24 |
李靜 | 1年 | 女 | 技術(shù)主管/總工 | 吳忠 | 廣東廣州 | 2018-5-20 |
王 | 5年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 洛陽(yáng) | 河南洛陽(yáng) | 2018-5-20 |
于闖 | 10年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 車(chē)間主任/廠長(zhǎng) 生產(chǎn)/下料/ | 陜西 | 陜西西安 | 2018-5-20 |
張大明 | 7年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 建筑 | 沈陽(yáng) 大連 撫順 長(zhǎng)春 哈爾濱 | 遼寧沈陽(yáng) | 2018-5-20 |
馬丙虎 | 8年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 建筑工程師 土建工程師 工程 | 安徽 | 安徽合肥 | 2018-5-20 |
彭治國(guó) | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 車(chē)間主任/廠長(zhǎng) 生產(chǎn)/下料/ | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 上海 江蘇 長(zhǎng)沙 | 湖南岳陽(yáng) | 2018-5-17 |
陳功 | 5年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 繪圖/拆圖/詳圖/深化 施工 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 廈門(mén) | 福建廈門(mén) | 2018-5-5 |
黃 | 10年以上 | 女 | 技術(shù)主管/總工 | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2018-5-5 |
趙國(guó)平 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 車(chē)間主 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 天津 河北 | 北京 | 2018-5-5 |
張明彥 | 10年以上 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 青島 | 山東青島 | 2018-5-5 |
梁飛 | 4年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 繪 | 海口 | 海南海口 | 2018-5-5 |
狄立中
![]() |
5年 | 男 | 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/下單 繪圖/ | 西安 | 陜西西安 | 2018-5-4 |
小莫 | 1年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 廣東 | 廣東佛山 | 2018-5-4 |
鄧翔晨 | 8年 | 男 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 廣東 | 廣東東莞 | 2018-5-4 |
司純煒 | 3年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 杭州 南昌 景德鎮(zhèn) | 江西景德鎮(zhèn) | 2018-5-4 |
小雪 | 1年 | 女 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 繪 | 大慶 | 黑龍江大慶 | 2018-5-4 |
王會(huì)平 | 1年 | 男 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 江西 | 江西南昌 | 2018-5-4 |
王曾信 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)主管/總工 一二級(jí)建造師 工程部經(jīng)理 項(xiàng) | 湖南 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2018-5-4 |
hechunhua | 10年以上 | 女 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 兼職 | 上海 | 上海 | 2018-5-4 |