您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
噴塑師傅 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-6-18 |
工程拼裝工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | 2025-6-18 |
門窗下單員 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
銷售經理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-6-18 |
門窗外貿業務員 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 4人 | 2025-6-18 |
PMC經理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 | 2025-6-18 |
車間主任__家裝 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | 2025-6-18 |
打磨工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-6-18 |
電商運營 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 4000-8000 | 2人 | 2025-6-18 |
品牌推廣 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-6-18 |
項目經理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | 2025-6-18 |
總部接待專員 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-6-18 |
家裝車間主任 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | 2025-6-18 |
總經理助理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 15000-20000 | 1人 | 2025-6-18 |
品質主管 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 | 2025-6-18 |
銷售總監 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-6-18 |
工程項目經理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 | 2025-6-18 |
機加工熟練工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-18 |
策劃專員 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 | 2025-6-18 |
拼裝工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 2人 | 2025-6-18 |
預決算員 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-18 |
渠道招商經理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 10000-25000 | 10人 | 2025-6-18 |
鋁木門窗組裝工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 5000-7000 | 1人 | 2025-6-18 |
質檢 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | 2025-6-18 |
銷售員 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 若干人 | 2025-6-18 |
門窗工程預算報價 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | 2025-6-18 |
鋁合金門窗安裝隊 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 3000-10000 | 若干人 | 2025-6-18 |
建筑設計師 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 3000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
鋁材表面噴涂 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 7000-10000 | 1人 | 2025-6-18 |
人力資源經理(HR) | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-18 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|