您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
資質管理員 | 海匯萬川建筑股份有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-10-13 |
斷橋窗師傅 | 昆明市空港經濟區天奇門窗廠 | 昆明 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-9-20 |
幕墻施工員(成都) | 四川怡安建設集團有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 10 人 | 2024-9-19 |
工程部經理 | 江西嘉寓門窗幕墻有限公司 | 吉安 | 面議 | 1 人 | 2024-8-28 |
施工管理 | 泰州諾博節能科技有限公司 | 泰州 | 面議 | 2 人 | 2024-9-5 |
門窗總經理 | 宜春市臺發門窗股份有限公司 | 江西 | 12000-15000 | 1 人 | 2021-5-19 |
工程資料員 | 無為露飛鋁塑門窗有限責任公司 | 蕪湖 | 面議 | 1 人 | 2024-9-7 |
施工員 | 上海西航幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-6-4 |
門窗下單技術員 | 北京家良弘業幕墻裝飾工程設計有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 2 人 | 2024-10-17 |
系統門窗銷售總監 | 四川精誠致遠門窗工程有限公司 | 達州 | 7000-10000 | 1 人 | 2024-9-19 |
門窗生產技術工人 | 煙臺市融泰實業有限公司 | 煙臺 | 4000-5000 | 10 人 | 2024-7-28 |
電子商務專員 | 深圳市格安美鋁制品有限公司 | 深圳 東莞 | 面議 | 3 人 | 2024-9-19 |
門窗項目經理 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-12-14 |
開窗師傅或大工 | 金盾貿易有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-10-4 |
生產廠長 | 江蘇世紀星裝飾門窗有限公司 | 泰州 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-6-14 |
銷售 | 簡佑科技 | 滄州 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-9-11 |
車間制作師傅 | 永富達福州貿易有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-6-22 |
門窗陽光房制作安裝 | 江蘇歐威門窗有限公司 | 鎮江 | 面議 | 3 人 | 2024-7-17 |
幕墻項目經理 | 浙江中強建工集團 | 杭州 | 面議 | 5 人 | 2024-9-11 |
斷橋鋁沖孔壓料師傅 | 上海禮淮建材有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2 人 | 2025-6-22 |
幕墻主設計 | 上海倍更益幕墻科技有限公司 | 上海 成都 沈陽 | 面議 | 若干 人 | 2024-9-27 |
采購員 | 山東華建鋁業集團門窗系統部 | 濰坊 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-9-30 |
設計師 | 佛山碧達門業有限公司 | 佛山 | 面議 | 2 人 | 2024-6-9 |
幕墻設計師 | 青島高科技工業園澤輝鋁塑制品有限公司 | 青島 | 面議 | 5 人 | 2024-10-8 |
技術員 | 廣東中偉建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 3 人 | 2024-10-13 |
業務員 | 南寧世澤裝飾工程有限公司 | 南寧 | 面議 | 10 人 | 2024-8-29 |
幕墻施工員 | 四川華啟建筑工程有限公司 | 成都 綿陽 樂山 眉山 | 10000-15000 | 1 人 | 2024-9-21 |
幕墻 | 廣東宇飛建設工程有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 11 人 | 2024-7-18 |
幕墻工程造價 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-3-20 |
區域渠道經理 | 山東葉陽門窗科技有限公司 | 濟南 | 6000-8000 | 2 人 | 2025-6-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|