您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗技術員 | 極景門窗有限公司 | 山西 陜西 甘肅 寧夏 | 面議 | 4人 | 2025-6-13 |
生產經理、施工員 | 廣州市精創建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 甘肅 | 面議 | 2人 | 2024-9-10 |
施工員實習生 | 湖南天狀建筑勞務有限公司 | 湖南 山西 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 4000-7000 | 3人 | 2024-9-3 |
技術員 | 陜西永洪興達工程有限公司 | 陜西 甘肅 | 5000-10000 | 2人 | 2024-7-23 |
施工員 | 北京麗貝亞幕墻工程有限公司 | 北京 山西 甘肅 新疆 國外 | 5000-6000 | 2人 | 2024-6-13 |
項目經理(門窗) | 極景門窗有限公司 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 | 7000-8000 | 4人 | 2020-9-8 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
暑期實習生銷售 | 武漢家吉兔科技有限公司 | 武漢 | 面議 | 若干 人 | 2021-5-25 |
幕墻預決算 | 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2 人 | 2024-10-13 |
財務專員 | 浙江洪創建筑工程有限公司 | 金華 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-4-6 |
門窗型材下料工 | 山東星月建筑安裝工程有限公司 | 臨沂 | 6000-10000 | 3 人 | 2024-9-26 |
門窗設計師 | 雅洛克(浙江)智能門窗科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 3 人 | 2024-9-24 |
門窗制作大工一名 | 蘇州柯斯梅隆門窗有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干 人 | 2025-4-28 |
門窗幕墻技術員 | 重慶慶科建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-19 |
店長、銷售經理 | 天翔門窗 | 西安 | 面議 | 3 人 | 2020-10-15 |
經營部主管 | 江蘇美赫幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 若干 人 | 2025-6-22 |
門窗技術工 | 廣東藝華不銹鋼鋁業有限公司 | 肇慶 | 3000-4000 | 10 人 | 2024-4-16 |
市場經理 | 北京江河幕墻股份有限公司 | 北京 | 面議 | 4 人 | 2020-6-3 |
電工 | 上海陽光天創裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-5-16 |
推拉門生產工人 | 歐美家門業有限公司 | 太原 | 面議 | 3 人 | 2024-4-14 |
包裝工 | 惠州市益欣凱(永固)五金制品有限公司 | 惠州 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-10-25 |
施工員 | 廣州廣鋁裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 5 人 | 2024-10-10 |
法務 | 上海申成門窗有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-9-19 |
CDA設計師 | 湖南金固幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 面議 | 1 人 | 2024-9-14 |
高級管理人員 | 棗莊金翰投資合伙企業(有限合伙) | 棗莊 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-7-19 |
銷售 | 美特寶建材(武漢)有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-9-9 |
CAD制圖員實習生 | 廣西韋合綠園門窗幕墻有限公司 | 南寧 | 3000-5000 | 5 人 | 2024-9-21 |
門窗店鋪導購員 | 佛山市居舍家居有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 3 人 | 2023-12-27 |
商務合約專員(qs) | 遠東幕墻(香港)有限公司 | 珠海 | 7000-12000 | 若干 人 | 2025-3-11 |
門窗主設計師 | 廣東廣鋁幕墻有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2024-6-6 |
門窗學徒工 | 上海遠緣建筑工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-6-6 |
招商部長 | 廣東巨原紗窗有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 2 人 | 2021-10-19 |
區域經理 | 佛山市東正宏駿金屬制品有限公司 | 廣東 | 5000-15000 | 3 人 | 2024-7-28 |
幕墻門窗設計主管 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3 人 | 2025-6-22 |
幕墻設計師 | 中國美術學院幕墻分院 | 杭州 | 7000-8000 | 8 人 | 2024-8-28 |
懂技術的市場部經理 | 福建省龍巖百合建材有限公司 | 龍巖 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-23 |
預決算員 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2 人 | 2025-6-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|