您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
設(shè)計(jì)師、預(yù)算員 | 貴州興國幕墻節(jié)能科技有限公司 | 貴陽 | 6000-10000 | 2人 | 2024-10-18 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 貴州興國幕墻節(jié)能科技有限公司 | 貴陽 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-18 |
門窗幕墻預(yù)算 | 貴州興國幕墻節(jié)能科技有限公司 | 貴州 | 5000-10000 | 2人 | 2024-10-18 |
設(shè)計(jì)師 | 貴州省織金縣TATA木門經(jīng)營部 | 畢節(jié) | 3000-20000 | 3人 | 2024-10-18 |
項(xiàng)目經(jīng)理(門窗幕墻) | 常州永拓裝飾有限公司 | 上海 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 | 8000-15000 | 5人 | 2024-10-17 |
門窗、幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 7000-10000 | 3人 | 2024-10-17 |
預(yù)算員/結(jié)算員 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 4000-5000 | 2人 | 2024-10-17 |
門窗幕墻現(xiàn)場施工員 | 貴州昱霖集團(tuán) | 畢節(jié) | 4000-5000 | 2人 | 2024-10-17 |
門窗幕墻技術(shù)總監(jiān) | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-17 |
資料員 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 4000-5000 | 2人 | 2024-10-17 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 5000-8000 | 3人 | 2024-10-17 |
技術(shù)員兼帶班 | 貴州星瑞建筑勞務(wù)工程有限公司 | 上海 深圳 貴陽 | 面議 | 1人 | 2024-10-17 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 萬家門窗公司 | 遵義 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
貴陽區(qū)域經(jīng)理 | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 貴陽 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
玻璃門窗質(zhì)檢員 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-16 |
玻璃生產(chǎn)部經(jīng)理 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-16 |
玻璃、門窗質(zhì)檢員 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 4000-6000 | 1人 | 2024-10-16 |
跟單員 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 3000-4000 | 2人 | 2024-10-16 |
門窗安裝班組 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-10-16 |
財(cái)務(wù)部部長 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-16 |
生產(chǎn)廠長 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 15000-20000 | 1人 | 2024-10-16 |
門窗、玻璃生產(chǎn)下單員 | 貴州昱霖集團(tuán) | 六盤水 | 4000-6000 | 1人 | 2024-10-16 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)技術(shù)總監(jiān) | 貴州漢邦鑫門窗工程有限公司 | 貴陽 | 5000-6000 | 5人 | 2024-10-15 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 貴州星舟門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 8000-10000 | 2人 | 2024-10-15 |
總工程師 | 貴州宏順達(dá)門窗裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 5000-7000 | 2人 | 2024-10-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 貴陽申度建筑科技(集團(tuán))有限公司 | 貴陽 | 3000-6000 | 2人 | 2024-10-15 |
CAD | 貴州宇航致景裝飾有限公司 | 遵義 | 5000-6000 | 5人 | 2024-10-15 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 貴州系卓建筑裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 6000-7000 | 1人 | 2024-10-14 |
門窗技術(shù)設(shè)計(jì) | 貴州系卓建筑裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 6000-8000 | 2人 | 2024-10-14 |
門窗安裝師傅及學(xué)徒 | 硒都系統(tǒng)門窗 | 安順 | 4000-8000 | 10人 | 2024-10-14 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|