您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
倉務員 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 5人 | 2025-6-18 |
倉管 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-6-18 |
倉管 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 肇慶 | 5000-7000 | 1人 | 2025-6-18 |
采購專員 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 肇慶 | 6000-7000 | 1人 | 2025-6-18 |
倉管員 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-6-18 |
采購助理 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 2人 | 2025-6-18 |
幕墻項目采購 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 3人 | 2025-6-18 |
統計員 | 廣東中飾建設有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 2人 | 2025-6-18 |
幕墻采購員 | 廣東中飾建設有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2025-6-18 |
投標預算員 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-15000 | 2人 | 2025-6-18 |
采購負責人 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 3人 | 2025-6-18 |
B牌貨車司機 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-6-17 |
采購經理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-6-17 |
倉管 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-6-17 |
采購員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 2人 | 2025-6-17 |
倉庫管理員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-7000 | 1人 | 2025-6-17 |
廚師 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-7000 | 1人 | 2025-6-17 |
采購助理 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 1人 | 2025-6-17 |
生產跟單 | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-6-17 |
商務合約專員(qs) | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 7000-12000 | 若干人 | 2025-6-17 |
采購主管 | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 珠海 | 6000-12000 | 1人 | 2025-6-17 |
型材倉管員 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2025-6-17 |
型材倉管 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-17 |
采購計劃助理 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2025-6-17 |
倉庫經理 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-6-16 |
采購經理 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-16 |
采購員 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-16 |
成品管理員 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2025-6-16 |
倉庫員 | 中山市博路德幕墻門窗系統有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-16 |
采購專員 | 惠州市鴻昇智造科技有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-6-16 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|