您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
工地倉管員 | 深圳金成建筑勞務(wù)有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 2人 | 2025-6-18 |
采購跟單 | 佛山市澎拜鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 2人 | 2025-6-18 |
貨車司機(jī) | 廣東亮碩門窗科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
跟單員/資料員(急) | 廣州金霸建材股份有限公司 | 深圳 | 3500-5500 | 1人 | 2025-6-18 |
采購技術(shù)員 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 河源 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
外協(xié)采購員 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-18 |
采購員 | 佛山市榮順泰裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | 2025-6-18 |
倉管員 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
司機(jī) | 廣東億興華門窗五金有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-6-18 |
倉庫管理員 | 廣東億興華門窗五金有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2025-6-18 |
資料員 | 廣東新偉信實(shí)業(yè)有限公司 | 湛江 | 3000-4000 | 2人 | 2025-6-18 |
采購計(jì)劃跟單員 | 富頓技術(shù)(廣州)有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1人 | 2025-6-18 |
采購合約專員 | 富頓技術(shù)(廣州)有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 2人 | 2025-6-18 |
采購員 | 富頓技術(shù)(廣州)有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2025-6-18 |
門窗材料跟單員 | 廣東紅源建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
倉管員 | 嘉冠實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
門窗幕墻材料員 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 深圳 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-6-18 |
材料員 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 深圳 佛山 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-6-18 |
采購專員 | 中山市博迎建材有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-18 |
倉庫主管 | 中山市中佳新材料有限公司 | 中山 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
五金倉管員 | 惠州市九號(hào)門窗有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-6-18 |
鋁合金門窗采購員 | 南通萬維新能源科技有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 2人 | 2025-6-18 |
采購員 | 南通萬維新能源科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2人 | 2025-6-18 |
建筑幕墻倉管 | 廣州盈盛幕墻工程有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 | 2025-6-18 |
生產(chǎn)文員 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-18 |
倉管文員 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-18 |
采購員 | 惠州新保力建材有限公司 | 深圳 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2025-6-18 |
采購部主管 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 | 2025-6-18 |
采購部助理 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-18 |
采購主任 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-6-18 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|