您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
內(nèi)裝工程預(yù)結(jié)算工程師 | 七福集團(tuán)-廣東攬眾建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-6-15 |
門(mén)窗幕墻預(yù)算員 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 南寧 | 5000-8000 | 2人 | 2024-6-15 |
門(mén)窗幕墻預(yù)算經(jīng)理 | 廣州天曦建筑工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2024-6-15 |
門(mén)窗預(yù)決算員 | 廣東鳳明建設(shè)工程有限公司 | 廣州 肇慶 | 面議 | 2人 | 2024-6-13 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)專(zhuān)員-幕墻 | 中建二局裝飾工程有限公司深圳分公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2024-6-13 |
預(yù)算員 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-6-13 |
門(mén)窗幕墻預(yù)結(jié)算 | 中山市華泰幕墻科技有限公司 | 中山 | 7000-15000 | 1人 | 2024-6-13 |
造價(jià)員 | 深圳市安昊裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-13 |
門(mén)窗預(yù)算報(bào)價(jià)管理 | 廣東興發(fā)奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 2人 | 2024-6-12 |
設(shè)計(jì)兼預(yù)算 | 廣東興發(fā)奧科建筑科技有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-12 |
預(yù)結(jié)算經(jīng)理 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-6-12 |
預(yù)結(jié)算員 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-6-12 |
幕墻預(yù)算員 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-6-12 |
預(yù)決算員 | 河源市順源幕墻裝飾工程有限公司 | 河源 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-12 |
門(mén)窗幕墻工程預(yù)結(jié)算員 | 廣東宏威建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2人 | 2024-6-12 |
預(yù)算員/成本核算員 | 珠海興業(yè)綠色建筑科技有限公司 | 珠海 | 面議 | 若干人 | 2024-6-11 |
預(yù)算員 | 珠海興業(yè)綠色建筑科技有限公司 | 珠海 | 4000-6000 | 5人 | 2024-6-11 |
預(yù)算員 | 江西正漢建筑設(shè)備租賃有限公司 | 廣州 深圳 佛山 珠海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-11 |
工程預(yù)算員 | 江西正漢建筑設(shè)備租賃有限公司 | 珠海 | 6000-10000 | 1人 | 2024-6-11 |
預(yù)算管理部經(jīng)理 | 江西正漢建筑設(shè)備租賃有限公司 | 深圳 佛山 珠海 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-11 |
門(mén)窗幕墻預(yù)算設(shè)計(jì) | 廣東鳳明建設(shè)肇慶分公司 | 肇慶 | 8000-12000 | 2人 | 2024-6-11 |
裝飾預(yù)算主管 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-11 |
幕墻預(yù)算主管 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-11 |
預(yù)結(jié)算工程師 | 廣州銀翔裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-12000 | 2人 | 2024-6-11 |
幕墻預(yù)結(jié)算員 | 廣州凝龍工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 2人 | 2024-6-11 |
預(yù)算員/造價(jià)員 | 湖南新億邦建設(shè)有限公司 | 惠州 | 3000-6000 | 1人 | 2024-6-11 |
預(yù)算員 | 廣東古工新材料科技有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | 2024-6-11 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣東正業(yè)建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2024-6-11 |
成本經(jīng)理 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-11 |
投標(biāo)員 | 大潮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-6-11 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|