您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
財務經理 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-9 |
出納 | 上海格華裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-9 |
成本會計 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-9 |
財務經理 | 上海帛大實業有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-9-9 |
財務經理 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-9-3 |
會計 | 上海嘉裕科建門窗幕墻有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | 2024-9-3 |
會計 | 門聯(上海)智能系統工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2024-9-1 |
出納 | 軒旭門窗 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024-8-31 |
財務總賬 | 江蘇創安防火門窗科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-8-30 |
財務負責人 | 上海赟鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2024-8-29 |
總賬會計 | 上海同濟綠地門窗制品有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-28 |
公司財務、會計、出納 | 上海方雁建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
財務 | 黃敬仕 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-7-25 |
會計,出納 | 上海臻正工貿有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
財務會計 | 上海萬固門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
會計 | 上海標裕幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
會計 | 上海蕭南幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 4000-8000 | 1人 | 2024-7-23 |
財務(偏稅務) | 上海松展建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | 2024-7-22 |
財務 | 申大洋門窗 | 上海 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-18 |
會計 | 上海勁諾建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2024-7-17 |
財務會計 | 上海安商義人智能科技有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2人 | 2024-7-17 |
成本會計 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2024-7-17 |
文員財務 | 奧朗斯門窗 | 上海 | 4000-8000 | 若干人 | 2024-6-19 |
綜合部經理助理 | 上海隴茗建筑系統技術有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 若干人 | 2024-6-19 |
財務助理 | 上海迪探節能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-6-19 |
財務會計-建筑業 | 上海谷標建筑工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-6-15 |
會計 | 上海昀鋒建設科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2024-6-15 |
會計 | 上海百融幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-6-14 |
成本會計 | 上海克絡蒂材料科技發展有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-5-30 |
會計 | 上海企諾云裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-4-24 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|