您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
設計部經理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-23 |
工程部經理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 | 2025-4-23 |
助理設計師 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 珠海 | 3000-4000 | 4人 | 2025-4-23 |
幕墻設計團隊 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 15000-20000 | 5人 | 2025-4-23 |
前臺文員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-23 |
行政專員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-4-23 |
室內裝飾工程技術主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 7000-9000 | 1人 | 2025-4-23 |
市場助理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 3000-8000 | 1人 | 2025-4-23 |
行政經理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-23 |
普工 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 5人 | 2025-4-23 |
實習施工員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 5人 | 2025-4-23 |
項目經理(泛光照明) | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 3人 | 2025-4-23 |
電工 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-4-23 |
清潔工 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 1人 | 2025-4-23 |
采購主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-23 |
普工(小時工月結) | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 5人 | 2025-4-23 |
建造師 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2025-4-23 |
質檢員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 5000-10000 | 2人 | 2025-4-23 |
投標專員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-23 |
施工員(泛光照明) | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-23 |
機加、包裝、組裝 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 8人 | 2025-4-23 |
采購助理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-23 |
繪圖員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 4人 | 2025-4-23 |
倉管員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-4-23 |
幕墻大工 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 | 2025-4-23 |
幕墻注膠師 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 | 2025-4-23 |
生產經理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-23 |
財務經理 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-4-23 |
欄桿項目經理 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 上海 廣東 武漢 烏蘭察布 | 8000-10000 | 3人 | 2025-4-22 |
幕墻清工班組 | 浙江中石幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 10000-25000 | 5人 | 2025-4-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|