您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
業務員 | 佛山市澳磊富城建設科技有限公司 | 上海 廣東 浙江 江蘇 | 3000-5000 | 2人 | 2025-5-30 |
業務經理 | 佛山市澳磊富城建設科技有限公司 | 廣東 浙江 江蘇 | 5000-6000 | 3人 | 2025-5-30 |
項目經理 | 佛山市澳磊富城建設科技有限公司 | 廣東 浙江 江蘇 | 8000-15000 | 2人 | 2025-5-30 |
幕墻預算員 | 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 3人 | 2025-5-29 |
防火幕墻門窗生產主管 | 合創防火科技 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-29 |
幕墻門窗施工員 | 合創防火科技 | 廣東 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-5-29 |
幕墻門窗設計 | 合創防火科技 | 東莞 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-5-29 |
倉管 | 合創防火科技 | 東莞 | 5000-6000 | 2人 | 2025-5-29 |
項目經理 | 上海藍天房屋裝飾工程有限公司 | 上海 廣東 | 12000-15000 | 2人 | 2025-5-28 |
資料員 | 上海藍天房屋裝飾工程有限公司 | 上海 廣東 | 5000-7000 | 若干人 | 2025-5-28 |
幕墻施工員 | 上海藍天房屋裝飾工程有限公司 | 上海 廣東 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-5-28 |
倉管 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 3000-8000 | 5人 | 2025-5-26 |
幕墻結構膠打膠師傅 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 5人 | 2025-5-26 |
幕墻生產學徒 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 20人 | 2025-5-26 |
幕墻生產師傅 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 12人 | 2025-5-26 |
鋁窗生產學徒 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 20人 | 2025-5-26 |
鋁窗師傅 | 成田金屬制品有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 12人 | 2025-5-26 |
安全員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣東 杭州 鄭州 | 5000-8000 | 5人 | 2025-5-25 |
幕墻施工員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣東 杭州 鄭州 | 5000-12000 | 10人 | 2025-5-25 |
技術負責人 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣東 杭州 | 8000-15000 | 5人 | 2025-5-25 |
門窗組裝/玻璃膠師傅 | 歌爾西亞門窗系統(東莞)有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 5人 | 2025-5-23 |
建筑鋁合金門窗技工 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 3500-4500 | 5人 | 2025-5-22 |
會計 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4500-5500 | 1人 | 2025-5-22 |
門窗幕墻造價員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4000-15000 | 2人 | 2025-5-22 |
行政文員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 3000-6000 | 2人 | 2025-5-22 |
業務員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 廣東 東莞 | 3000-25000 | 3人 | 2025-5-22 |
成本預算 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 3人 | 2025-5-22 |
采購資料文員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2人 | 2025-5-22 |
資料員 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 深圳 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-5-22 |
成本 | 深圳市風和同創工程有限公司 | 東莞 | 6000-15000 | 2人 | 2025-5-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|