您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
項目經(jīng)理 | 上海錦澄實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-6-19 |
投標(biāo)人員 | 上海錦澄實業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2025-6-19 |
門窗和幕墻設(shè)計師 | 上海錦澄實業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2025-6-19 |
項目負責(zé)人 | 上海錦澄實業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 8人 | 2025-6-19 |
幕墻工程管理員 | 安徽新視野門窗幕墻工程有限公司 | 上海 廣東 浙江 江蘇 河北 河南 湖北 | 10000-15000 | 20人 | 2025-6-19 |
門窗測量師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 | 2025-6-19 |
車間組角崗/機加工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 5人 | 2025-6-19 |
門窗工程技術(shù) | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 | 2025-6-19 |
人力資源助理 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-19 |
成品發(fā)貨主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-6-19 |
技術(shù)畫圖 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | 2025-6-19 |
電商專員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | 2025-6-19 |
銷售經(jīng)理 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 10人 | 2025-6-19 |
下單 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2025-6-19 |
渠道銷售經(jīng)理 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3人 | 2025-6-19 |
生產(chǎn)總監(jiān) | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-6-19 |
包裝工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 | 2025-6-19 |
客服專員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-19 |
出納 文員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2025-6-19 |
統(tǒng)計員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2025-6-19 |
門窗工藝工程師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 1人 | 2025-6-19 |
生產(chǎn)技工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 若干人 | 2025-6-19 |
人力資源主管 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-6-19 |
物料專員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 5人 | 2025-6-19 |
門窗設(shè)計 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 1人 | 2025-6-19 |
平面設(shè)計師 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-19 |
撿料工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 3人 | 2025-6-19 |
出納 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2025-6-19 |
門窗安裝工 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 3人 | 2025-6-19 |
主管會計 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-6-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|