您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
財務主管 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-20 |
財務助理 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 3人 | 2024-10-20 |
財務 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-20 |
財務人員 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
財務會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
財務經理 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-10-16 |
成本會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-10-15 |
采購助理 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 3000-4000 | 2人 | 2024-10-11 |
會計 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-11 |
財務 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-11 |
行政出納 | 深圳市深宏飛建設工程有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2024-10-10 |
出納 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-10-10 |
會計 | 廣東泰昌源建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-3 |
財務 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2024-9-28 |
工程會計 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-27 |
資料員,會計 | 鵬淮玻璃幕墻有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-25 |
財務經理 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 廣東 | 10000-20000 | 1人 | 2024-9-21 |
財務助理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 | 2024-9-18 |
財務 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-9-18 |
稅務會計 | 深圳市雕琢建設工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2024-9-17 |
會計 | 深圳市浩森智能門窗系統有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-9-13 |
財務部經理 | 廣東華源建設有限公司深圳分公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-9-13 |
建行行業會計主管 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 | 2024-9-7 |
財務 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-5 |
財務人員 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2024-9-5 |
會計 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-9-4 |
會計 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-8-30 |
會計計管 | 深圳市天貿實業有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 1人 | 2024-8-29 |
會計 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2024-7-26 |
建筑業會計 | 深圳市領譽幕墻門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-7-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|