您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
產品研發工程師 | 佛山市南海區百巨生鋁制品有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-14 |
幕墻門窗設計工程師 | 清遠市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 1人 | 2024-10-14 |
幕墻工程師 | 上海宏羅建設科技有限公司 | 上海 重慶 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計人員 | 佛山市富亨佳智能科技有限責任公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | 2024-10-9 |
門窗研發總監 | 東莞泰宇門窗有限公司 | 廣州 中山 東莞 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-9 |
技術部副經理 | 佛山市科騰鋁業制品有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-10-8 |
總工 | 佛山市金粵裝飾工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-8 |
產品研發經理 研發 | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 3人 | 2024-10-6 |
產品研發、設計總監 | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-6 |
網絡推廣SEO主管 | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 2人 | 2024-10-6 |
工藝工程師 | 廣東漢獅貿易有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-10-6 |
澳標門窗技術主任 | 樂楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2024-10-4 |
澳標技術顧問 | 樂楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 若干人 | 2024-10-4 |
門窗、幕墻設計師 | 佛山市聯塑市政工程安裝有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-10-1 |
設計項目合作人 | 廣州星禧建筑幕墻設計有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-10-1 |
研發總監 | 佛山市南海歐迪克五金制品有限公司 | 佛山 | 25000以上 | 1人 | 2024-9-29 |
佛山-移門技術員 | 山東沃倫門窗有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 | 2024-9-25 |
幕墻技術總監 | 廣東華星建設集團股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 10000-20000 | 2人 | 2024-9-25 |
技術總工 | 幕華建設有限公司 | 佛山 山東 西安 | 10000-15000 | 3人 | 2024-9-24 |
技術員 | 幕華建設有限公司 | 佛山 濟南 淄博 西安 | 6000-8000 | 3人 | 2024-9-24 |
設計部主管 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 若干人 | 2024-9-23 |
門窗研發主管 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 12000-15000 | 1人 | 2024-9-21 |
門窗設計主管 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | 2024-9-21 |
門窗技術員 | 佛山市南威亞森門窗有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 5人 | 2024-9-21 |
技術總監 | 佛山市南海區卡帝門窗有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-20 |
鋁門窗設計主管 | 南,F代國際企業集團(一百銅業) | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-9-14 |
安裝工程師 | 深圳市瑞華建設股份有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-9-14 |
技術部總工 | 廣東朝鐵家居有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2024-9-13 |
工程部經理 | 深圳嘉鑫建筑 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-9-13 |
技術工程師 | 中建四局裝飾園林事業部 | 上海 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2024-9-12 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|