您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 佛山市南海區(qū)明一珠門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2020-8-27 |
門窗店長 | 佛山市南海區(qū)明一珠門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2020-8-27 |
材料員 | 毅達(dá)建筑科技(中山)有限公司 | 廣東 | 3000-4000 | 2人 | 2020-8-27 |
業(yè)務(wù)員 | 佛山市南海區(qū)優(yōu)之雅門業(yè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2020-8-27 |
品牌經(jīng)理 | 佛山市創(chuàng)新方向門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2020-8-26 |
行業(yè)專家 | 深圳市前海海韜建設(shè)科技工程有限公司 | 北京 上海 浙江 廣東 江蘇 四川 河南 | 面議 | 若干人 | 2020-8-22 |
門窗制作工 | 廣東啟明門窗有限公司 | 佛山 東莞 | 4000-7000 | 10人 | 2020-8-22 |
門窗安裝工 | 順興安裝隊(duì) | 廣東 福建 | 6000-7000 | 5人 | 2020-8-20 |
區(qū)域經(jīng)理 | 佛山市品秀門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 3人 | 2020-8-20 |
行政文員 | 墨泉門窗科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2020-8-18 |
銷售跟單 | 墨泉門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 5人 | 2020-8-18 |
倉管員 | 墨泉門窗科技有限公司 | 佛山 | 3800-4500 | 1人 | 2020-8-18 |
司機(jī) | 墨泉門窗科技有限公司 | 佛山 | 38800-4500 | 1人 | 2020-8-18 |
文案 | 墨泉門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2020-8-18 |
車間生產(chǎn)技工 | 北京弗朗格門窗有限公司 | 北京 廣州 佛山 | 5000-8000 | 若干人 | 2020-8-18 |
門窗車間主管 | 涿州市歐吉斯門窗有限公司 | 北京 廣東 河北 | 面議 | 1人 | 2020-8-14 |
倉庫主管 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | 2020-8-13 |
核查員 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 3500-5000 | 1人 | 2020-8-13 |
廠長 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2020-8-13 |
人事/行政專員 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 3500-6000 | 2人 | 2020-8-13 |
采購經(jīng)理 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2020-8-13 |
技術(shù)主管 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | 2020-8-13 |
生產(chǎn)主管 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2020-8-13 |
銷售總監(jiān) | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2020-8-13 |
技術(shù)員 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2020-8-13 |
售后專員 | 廣東佛山卡帝門窗公司 | 佛山 | 3500-4500 | 1人 | 2020-8-13 |
幕墻施工員 | 廣東雅眾新材科技有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 5人 | 2020-8-12 |
幕墻材料員 | 廣東雅眾新材科技有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 2人 | 2020-8-12 |
工程資料員 | 廣東雅眾新材科技有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 4人 | 2020-8-12 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東雅眾新材科技有限公司 | 廣東 | 5000-7000 | 3人 | 2020-8-12 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|