您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
商務管理 | 聯豪(廣東)鋁業科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2024-10-29 |
幕墻項目經理 | 深圳市鼎基建設集團有限公司 | 深圳 | 12000-25000 | 5人 | 2024-10-24 |
預算員 | 廣州市燁華建筑裝飾有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | 2024-10-24 |
預結算員 | 佛山惠福科創有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-24 |
預算員 | 湖北普威門窗裝飾有限公司 | 中山 惠州 揭陽 武漢 黃石 | 7000-8000 | 2人 | 2024-10-24 |
造價員 | 揭陽市萬華幕墻裝飾工程有限公司 | 汕頭 | 7000-12000 | 2人 | 2024-10-24 |
幕墻預結算員(汕頭) | 揭陽市萬華幕墻裝飾工程有限公司 | 汕頭 潮州 揭陽 | 8000-12000 | 3人 | 2024-10-24 |
土建預算員 | 廣東鋁鼎門窗工程有限公司 | 湛江 | 10000-15000 | 1人 | 2024-10-24 |
幕墻門窗預算員 | 深圳筑造建設有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | 2024-10-24 |
預結算員 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-23 |
預結算主管 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2024-10-23 |
門窗預算員 | 佛山市博森特門窗系統有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 | 2024-10-23 |
預算主管 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 7000-12000 | 2人 | 2024-10-23 |
預算員 | 廣東東森金屬門窗有限公司 | 中山 | 6000-12000 | 3人 | 2024-10-23 |
門窗造價預算 | 深圳市泰然榮昌裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 4人 | 2024-10-23 |
門窗設計 | 江門弘大裝飾工程有限公司 | 江門 | 6000-10000 | 5人 | 2024-10-23 |
預結算員 | 中山凱勝晟達建材有限公司 | 中山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-10-23 |
成本預算控制員 | 廣州點和幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-8000 | 3人 | 2024-10-23 |
商務策劃員 | 廣州點和幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 3人 | 2024-10-23 |
造價/預決審算/招投 | 廣州點和幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 3000-6000 | 3人 | 2024-10-23 |
商務員 | 廣州點和幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 3人 | 2024-10-23 |
儲備預算員應屆生 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 深圳 惠州 | 3000-4000 | 2人 | 2024-10-23 |
門窗幕墻造價師 | 重慶鴻埕建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | 2024-10-23 |
幕墻預算 | 東莞市顥翰幕墻工程咨詢有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 若干人 | 2024-10-22 |
門窗幕墻預算 | 廣東非豐公共安全科技有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 2人 | 2024-10-22 |
設計預結算制圖 | 深圳市阜欣建設工程有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 3人 | 2024-10-22 |
招投標員 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2024-10-22 |
廣州-外裝預算員 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 2人 | 2024-10-21 |
門窗幕墻預結算-廣州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 2人 | 2024-10-21 |
預結算成本經理 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-10-21 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.lwbaba.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|