您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
項(xiàng)目管理中心總監(jiān) | 浙江九域窗業(yè)有限公司 | 紹興 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-7-28 |
家裝門窗安裝 | 杭州安窗匯物聯(lián)科技有限公司 | 杭州 | 7000-12000 | 10 人 | 2024-8-31 |
窗戶制作安裝 | 德恩兄弟門窗幕墻裝修設(shè)計(jì)有限公司 | 鄭州 | 3000-6000 | 30 人 | 2021-10-22 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京磊鑫建筑工程有限公司廈門分公司 | 廈門 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-10-19 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 江蘇景泰玻璃有限公司 | 連云港 | 面議 | 6 人 | 2025-6-22 |
焊工 | 君山勞務(wù)裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2020-10-18 |
幕墻技術(shù)員 | 江蘇旺榮建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 | 6000-10000 | 2 人 | 2025-6-22 |
門窗測(cè)量設(shè)計(jì)師 | 愛尚優(yōu)居 | 北京 | 4000-8000 | 2 人 | 2024-7-23 |
結(jié)構(gòu)計(jì)算 | 廣州世標(biāo)幕墻顧問公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2024-9-21 |
門窗廠長(zhǎng) | 江蘇景泰玻璃有限公司 | 連云港 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-6-22 |
門窗設(shè)計(jì) | 天津市武清區(qū)樹深門窗裝飾有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | 2021-4-27 |
助理結(jié)構(gòu)工程師 | 金剛幕墻集團(tuán)有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-6-15 |
設(shè)計(jì)師 | 河北運(yùn)盛建筑裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-9-10 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 10000-20000 | 1 人 | 2025-5-26 |
助理工程師 | 深圳市百川裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-16 |
系統(tǒng)窗大工 | 滁州亞爾維斯門窗有限公司 | 滁州 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-6-13 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 威海明磊幕墻 | 威海 | 面議 | 2 人 | 2020-7-15 |
車間主任 | 浙江綠佳建筑科技有限公司 | 溫州 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-6-13 |
平移內(nèi)倒門窗制作 | 奧朗斯(北京)門窗有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 50 人 | 2025-6-22 |
技術(shù)員 | 廣東科浩幕墻工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 10 人 | 2024-9-2 |
現(xiàn)場(chǎng)門窗管理 | 湖南新億邦建筑有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 4 人 | 2024-9-29 |
銷售人員 | 天津市豐立銀錨幕墻工程有限公司 | 天津 | 面議 | 5 人 | 2021-7-6 |
生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 江蘇邦圓門窗有限公司 | 無錫 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-9-8 |
系統(tǒng)門窗制作 | 凱納帝系統(tǒng)門窗廠 | 無錫 | 4000-7000 | 10 人 | 2024-8-30 |
質(zhì)檢員 | 山東山爾鋁業(yè)有限公司 | 東營(yíng) | 面議 | 1 人 | 2024-10-2 |
投標(biāo)文員 | 山東三多樘門窗工程有限公司 | 濟(jì)南 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-7-23 |
門窗銷售經(jīng)理 | 佛山喜牧龍家居科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 6 人 | 2021-1-13 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海遼申幕墻工程有限公司 | 上海 杭州 蘇州 成都 | 10000-15000 | 6 人 | 2024-9-24 |
廠長(zhǎng) | 青島諾盾門窗有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-6-12 |
預(yù)算員 | 山西海翔建設(shè)工程有限公司 | 運(yùn)城 | 3000-5000 | 3 人 | 2024-7-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|