您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
工程質(zhì)檢監(jiān)理 | 江蘇國之嬌幕墻科技有限公司 | 江蘇 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-9-12 |
報價專員 | 寶航建設(shè)工程(南通)有限公司 | 南京 徐州 蘇州 宿遷 泰州 無錫 揚州 | 4000-5000 | 2人 | 2024-8-2 |
總經(jīng)理助理 | 江蘇春陽幕墻門窗股份有限公司 | 江蘇 | 6000-7000 | 2人 | 2024-7-23 |
施工員(石材) | 北京和天嘉誠裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 4000-5000 | 2人 | 2022-2-4 |
工地質(zhì)監(jiān) | 寶航建設(shè)工程(南通)有限公司 | 南京 宿遷 泰州 無錫 南通 | 3000-4000 | 2人 | 2021-5-31 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 宏遠門窗裝飾有限公司 | 浙江 江蘇 河南 山東 | 面議 | 10人 | 2020-10-5 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
門窗陽光房安裝師傅 | 逸凡風(fēng)順5413 | 合肥 | 4000-5000 | 若干 人 | 2024-9-28 |
技術(shù)員 | 南京立盛節(jié)能科技有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-10-19 |
資料員 | 中機新雅(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-7-26 |
銷售主管 | 天津金賀門窗 | 天津 | 4000-5000 | 2 人 | 2021-5-25 |
幕墻、金屬屋面設(shè)計師 | 北京高盛達建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-9-18 |
普工 | 泓文門窗科技有限公司 | 上饒 | 3000-5000 | 6 人 | 2024-7-18 |
鋁木復(fù)合制作木工 | 北京安逸嘉信建筑門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2021-10-22 |
機修員 | 張家界永興玻璃有限公司 | 湖南 | 面議 | 2 人 | 2024-6-13 |
門窗幕墻業(yè)務(wù)員 | 紅革幕墻上海公司 | 上海 浙江 江蘇 福建 | 3000-5000 | 若干 人 | 2021-6-10 |
銷售經(jīng)理/銷售員 | 廣州星輝幕墻工程有限公司 | 廣州 廣州 | 面議 | 15 人 | 2024-10-10 |
幕墻設(shè)計師 | 金博(上海)建工集團有限公司 | 上海 | 面議 | 9 人 | 2024-6-11 |
CAD設(shè)計人員 | 北京艾威格節(jié)能建材有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-9-12 |
項目管理人員 | 深圳華加日鋁業(yè)有限公司北京幕墻工程分 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-6 |
門窗銷售經(jīng)理 | 山東墅龍門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 若干 人 | 2020-10-15 |
業(yè)務(wù)精英 | 安徽首窗科技有限公司 | 合肥 | 3500-10000 | 10 人 | 2024-9-17 |
門窗項目經(jīng)理 | 大連三立窗業(yè)有限公司 | 遼寧 | 6000-8000 | 2 人 | 2022-3-24 |
車間生產(chǎn)加工 | 安徽吉源門窗有限公司 | 合肥 | 4000-6000 | 10 人 | 2024-6-14 |
幕墻門窗設(shè)計 | 超長實業(yè)南昌分公司 | 南昌 | 3000-25000 | 3 人 | 2024-10-9 |
幕墻技術(shù)員 | 杭州弘漢建設(shè)有限公司 | 浙江 | 8000-15000 | 若干 人 | 2024-12-1 |
門窗設(shè)計師 | 菏澤興業(yè)建工股份有限公司 | 菏澤 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-10-19 |
大區(qū)經(jīng)理/營銷專員 | 徐州美固門窗有限公司 | 徐州 | 8000-20000 | 5 人 | 2024-4-24 |
圖紙深化技術(shù)員 | 南通海鷹門窗安裝工程有限公司 | 江蘇 | 4000-5000 | 2 人 | 2025-2-3 |
區(qū)域經(jīng)理 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 | 5000-20000 | 2 人 | 2025-6-22 |
斷橋鋁加工 | 巴森系統(tǒng)門窗 | 鎮(zhèn)江 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-6-9 |
打膠工 | 惠州市金海山建筑科技有限公司 | 惠州 | 3000-6000 | 若干 人 | 2025-6-22 |
門窗安裝 | 韓太系統(tǒng)門窗 | 紹興 | 5000-12000 | 15 人 | 2024-4-12 |
幕墻工程測量員 | 湖南建遠行工程集團有限公司長沙分公司 | 長沙 | 4000-8000 | 2 人 | 2024-6-12 |
施工經(jīng)理 | 中建一局集團裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-6-13 |
項目經(jīng)理 | 北京中盛天宇裝飾工程有限公司 | 北京 河北 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-10-5 |
幕墻設(shè)計 | 天津華方幕墻上海分公司 | 上海 | 面議 | 6 人 | 2023-8-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|