您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
滑軌門(mén)人才 | 北京米蘭之窗節(jié)能建材有限公司 | 北京 廣東 山東 遼寧 吉林 黑龍江 | 6000-10000 | 5人 | 2024-10-15 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門(mén)窗幕墻質(zhì)檢管理人員 | 北京首鋁鋁業(yè)有限公司 | 廊坊 | 4000-6000 | 3 人 | 2021-8-10 |
組裝工 | 德國(guó)卡羅莎上海鴻圣實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 3 人 | 2025-6-22 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 上海林志實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-5-12 |
技術(shù)員 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)森鷹裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 咸陽(yáng) | 4000-10000 | 2 人 | 2024-7-16 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳金諾門(mén)窗幕墻有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 3 人 | 2024-6-6 |
銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 上海古偉月門(mén)窗有限公司 | 上海 | 面議 | 4 人 | 2025-3-6 |
門(mén)窗幕墻預(yù)算設(shè)計(jì) | 廣東鳳明建設(shè)工程有限公司 | 廣州 肇慶 | 6000-12000 | 2 人 | 2024-10-9 |
庫(kù)管專員 | 青島榮慧祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-5-30 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-6-16 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 山東香山裝飾工程有限公司貴州分公司 | 貴陽(yáng) | 8000-12000 | 2 人 | 2024-8-28 |
車(chē)間制作大工 | 上海社貝建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 8 人 | 2024-4-16 |
繪圖員 | 歌爾西亞門(mén)窗系統(tǒng)(東莞)有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 2 人 | 2023-9-15 |
門(mén)窗安裝隊(duì)伍 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 6 人 | 2025-6-22 |
質(zhì)檢員 | 四川萬(wàn)福幕墻工程有限責(zé)任公司 | 成都 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-4-24 |
門(mén)窗生產(chǎn)工人 | 四川盛眾節(jié)能科技有限公司 | 瀘州 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-8-29 |
門(mén)窗陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3 人 | 2025-6-22 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 浙江巨統(tǒng)智能門(mén)窗有限公司 | 溫州 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-10-19 |
庫(kù)管員 | 大連金諾格工業(yè)科技有限公司 | 大連 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-10-29 |
技術(shù)員(門(mén)窗加工廠) | 河南亞星置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州 | 5000-10000 | 1 人 | 2024-10-24 |
幕墻門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 長(zhǎng)春隆圣塑膠有限公司 | 長(zhǎng)春 | 面議 | 2 人 | 2024-8-28 |
CAD繪圖員-設(shè)計(jì)師 | 廣東東森金屬門(mén)窗有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024-10-13 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 昆山龍發(fā)建筑有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干 人 | 2024-9-4 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 中建三局裝飾有限公司 | 深圳 | 面議 | 5 人 | 2024-5-19 |
區(qū)域經(jīng)理 | 申大洋門(mén)窗 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 6000-8000 | 10 人 | 2024-7-18 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 砼創(chuàng)(上海)新材料科技股份有限公司 | 上海 | 4000-8000 | 5 人 | 2021-6-26 |
門(mén)窗技術(shù)員 | 安徽富邦建設(shè)有限公司 | 蕪湖 | 7000-8000 | 2 人 | 2024-9-29 |
玻璃門(mén)窗安裝工 | 蘇州錦然玻璃科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-6-9 |
財(cái)務(wù)助理 | 北京金秋銅裝飾材料有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1 人 | 2021-9-1 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京信誠(chéng)金通裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2021-1-8 |
施工員,技術(shù)員預(yù)算員 | 浙江頂望幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 4000-10000 | 若干 人 | 2024-10-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|