您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 河南力興鋁塑門窗有限公司 | 河南 | 面議 | 6人 | 2024-5-16 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
施工員 | 東莞市筑博建設(shè)開發(fā)有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | 2021-12-16 |
商務(wù)經(jīng)理 | 中港長(zhǎng)江建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2025-6-10 |
門窗設(shè)計(jì) | 濟(jì)南港豐經(jīng)貿(mào)有限公司 | 濟(jì)南 | 6000-8000 | 2 人 | 2023-8-19 |
門窗技術(shù)員繪圖設(shè)計(jì) | 佛山皓家門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-9-13 |
公司前臺(tái) | 廣東世紀(jì)達(dá)裝飾工程有限公司湖北分公司 | 咸寧 | 面議 | 1 人 | 2024-4-25 |
設(shè)計(jì)員 | 黑龍江嘉寓門窗幕墻有限公司 | 哈爾濱 | 面議 | 5 人 | 2024-10-8 |
幕墻 | 北京國(guó)風(fēng)建業(yè)門窗制造有限公司 | 北京 安徽 | 8000-10000 | 3 人 | 2024-9-24 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)工程師 | 佛山瓦瑟門窗科技有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-6-12 |
工程預(yù)決算員 | 臺(tái)州市雙嘉幕墻工程有限公司 | 臺(tái)州 | 面議 | 2 人 | 2024-6-6 |
現(xiàn)場(chǎng)施工管理員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 6 人 | 2025-6-21 |
立銑師傅 | 山東山爾鋁業(yè)有限公司 | 東營(yíng) | 3000-5000 | 1 人 | 2024-10-2 |
技術(shù)工人 | 上海西航幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 10 人 | 2024-10-19 |
生產(chǎn)計(jì)劃專員 | 廣東朝鐵家居有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-7-26 |
技術(shù)工人 | 天津市天一門窗廠 | 天津 | 3000-4000 | 5 人 | 2024-6-6 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)學(xué)徒 | 寧海德信鋁型材有限公司 | 寧波 | 面議 | 6 人 | 2024-9-12 |
系統(tǒng)門窗銷售 | 常州金東宇裝飾工程有限公司 | 常州 | 10000-15000 | 10 人 | 2024-10-14 |
現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 天津市環(huán)美雅門窗有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-10-16 |
預(yù)算員 | 方大幕墻天津分公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2024-4-14 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海筠鑫建筑門窗幕墻設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 | 面議 | 3 人 | 2024-6-15 |
行政主管 | 江西西飛裝飾工程有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | 2024-10-23 |
建筑類應(yīng)屆畢業(yè)生 | 北京中建輝煌誠(chéng)興裝飾工程有限公司 | 北京 上海 天津 南京 廈門 武漢 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-10-22 |
預(yù)算/造價(jià)工程師 | 深圳市三鑫幕墻有限公司成都分公司 | 成都 | 面議 | 3 人 | 2024-9-18 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京萬(wàn)仞幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2024-7-16 |
幕墻門窗類施工員 | 浙江昇海門窗工程有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-9-21 |
施工員(包吃包住) | 武漢林源裝飾工程有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 3 人 | 2020-7-15 |
門窗技術(shù)部經(jīng)理 | 江蘇高斯幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 | 2024-7-18 |
渠道開發(fā)業(yè)務(wù) | 廣東美詩(shī)固智能家居有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-6-21 |
施工員,安全員 | 海口嘉祥發(fā)幕墻工程有限公司 | 海南 | 4000-7000 | 若干 人 | 2024-10-13 |
銷售工程師 | 詹弗(上海)建筑門窗有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-4-24 |
物流包裝工 | 惠州市金海山建筑科技有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 2 人 | 2025-6-21 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|