您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 海南馳大建筑工程有限公司 | 海南 | 10000-15000 | 2人 | 2025-3-18 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
銷售月收入過(guò)萬(wàn) | 貴州漢邦鑫門窗工程有限 | 貴陽(yáng) | 3000-4000 | 10 人 | 2020-9-10 |
家銷售總監(jiān)和銷售經(jīng)理 | 四川蜂虎裝飾工程有限公司 | 成都 | 面議 | 10 人 | 2024-11-24 |
辦公室主任 | 滄州海益金屬門業(yè)有限公司 | 滄州 | 3000-6000 | 3 人 | 2024-6-12 |
制作大工,打膠工 | 南京盈潤(rùn)門窗科技有限公司 | 南京 | 面議 | 5 人 | 2024-7-19 |
幕墻下單技術(shù)員 | 杭州岳森建設(shè)有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 若干 人 | 2024-10-22 |
幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 濟(jì)南罡晟建筑工程有限公司 | 濟(jì)南 | 7000-15000 | 1 人 | 2024-9-16 |
鋁單板設(shè)計(jì)師 | 廣州市粵鋁金屬建材有限公司 | 佛山 | 8000-20000 | 若干 人 | 2025-6-24 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 河南省九冶重工有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 | 2024-9-12 |
幕墻技術(shù)經(jīng)理 | 靜美幕墻技術(shù)有限公司 | 鄭州 | 10000-12000 | 1 人 | 2025-6-24 |
幕墻設(shè)計(jì) | 上海圣亞貿(mào)易有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 若干 人 | 2024-10-3 |
人事行政出納 | 安徽永晟鋁業(yè)有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-6-24 |
施工員 | 道爾門窗 | 石家莊 | 4000-5000 | 2 人 | 2022-2-4 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 正典系統(tǒng)蘇州公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-9-8 |
倉(cāng)管 | 湖南鼎晟門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 5 人 | 2024-1-29 |
門窗品質(zhì)檢驗(yàn) | 泰安市駿鳴新材料有限公司 | 泰安 | 面議 | 2 人 | 2024-9-15 |
質(zhì)量工程師 | 佛山惠?苿(chuàng)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1 人 | 2023-9-15 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 文成宏旭門窗制造有限公司 | 溫州 | 7000-10000 | 2 人 | 2024-12-30 |
門窗車間主任 | 臨沂固邦門窗有限公司 | 臨沂 | 3000-4000 | 1 人 | 2025-1-1 |
安裝師傅 | 佛山市榮高門窗科技有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 5 人 | 2024-9-23 |
機(jī)電安裝工程師 | 黑龍江美圖建筑裝飾工程有限公司 | 大慶 | 面議 | 2 人 | 2021-8-14 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海旺緣建筑幕墻工程有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 5 人 | 2024-9-19 |
門窗打膠工 | 河南省新城門窗廠 | 鄭州 | 8000-10000 | 5 人 | 2024-7-28 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 貴州白云建筑幕墻有限公司 | 貴陽(yáng) | 8000-12000 | 若干 人 | 2024-9-24 |
行政出納 | 江西西飛逸墅裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | 2024-4-18 |
辦公室 | 上海鸛山門窗發(fā)展有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2024-10-1 |
會(huì)計(jì) | 天津市廣源祥幕墻材料有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | 2024-3-17 |
門窗廠廠長(zhǎng) | 山東自立幕墻工程有限公司青島分公司 | 青島 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-9-12 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 北京和平鋁業(yè)有限公司 | 河北 | 面議 | 5 人 | 2025-2-6 |
設(shè)計(jì)主管 | 中城門窗科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-6-19 |
門窗幕墻安裝工 | 山西宏圖裝飾 | 太原 | 6000-8000 | 若干 人 | 2021-9-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.lwbaba.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|